Sie sind nur noch wenige Klicks von 3 massgeschneiderten Offerten entfernt. Kostenlos, unverbindlich und geprüft von den Experten der goInsure AG.
Füllen Sie das Online-Formular aus. Wir vergleichen Prämien von Fortuna, Orion, Dextra und weiteren Top-Versicherern für Sie.
Füllen Sie das Formular aus, um persönlichen Angebote zu erhalten.
Vergleichen Sie die Premium-Pakete von Dextra (XL), Fortuna (Top) und Orion (Premium) basierend auf den aktuellen AVB 2025.
| Kategorie |
Dextra "Paket XL"
Dextra Rechtsschutz AG
|
Fortuna "Top"
Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG
|
Orion "Premium"
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG
|
|---|---|---|---|
| Versicherte Personen & Eigenschaften | |||
| Grunddeckung (Familie) | VN + alle im Haushalt lebenden Personen | VN + alle im Haushalt lebenden Personen | VN + alle im Haushalt lebenden Personen |
| Kinder (auswärts wohnend) | Ja | Ja | Ja |
| Selbstständige Tätigkeit | Bis 24'000 CHF Umsatz | Nicht versichert | Bis 36'000 CHF Umsatz |
| Deckungssummen & Fristen | |||
| Deckungssumme (Schweiz) | 1'300'000 CHF | 1'000'000 CHF | 1'000'000 CHF |
| Deckungssumme (Welt) | 250'000 CHF | 1'000'000 CHF | 300'000 CHF |
| Wartefrist | 30 Tage | 0 Tage (Sofort) | 0 / 30 Tage / 1 Jahr |
| Selbstbehalt | Keiner | Keiner | Keiner |
| Versicherte Leistungen | |||
| Anwalt erster Stunde | bis 5'000 CHF | bis 1'000 CHF | bis 2'000 CHF |
| Gutachten & Expertisen | Gedeckt | Gedeckt | Gedeckt |
| Strafkautionen (Vorschuss) | Gedeckt | Gedeckt | Gedeckt |
| Rechtsgebiet |
Dextra "Paket XL"
Dextra Rechtsschutz AG
|
Fortuna "Top"
Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG
|
Orion "Premium"
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG
|
|---|---|---|---|
| Privatrechtsschutz | |||
| Arbeitsrecht | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Mietrecht | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Vertragsrecht | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF ab 500 CHF Streitwert |
| Patientenrecht | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Erbrecht | 10'000 CHF | 10'000 CHF | 3'000 CHF |
| Familienrecht | 10'000 CHF (Mediation) |
10'000 CHF (Mediation) |
3'000 CHF (Scheidungskonvention) |
| Internetrecht / Cyber | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 20'000 CHF |
| Verkehrsrechtsschutz | |||
| Ausweisentzug | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Fahrzeug-Verträge | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Schadenersatz | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
| Opferhilfe | 1.3 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF | 1.0 Mio. CHF |
Vergleich basiert auf den AVB der Versicherer (Dextra Paket XL, Fortuna Top, Orion Premium). Stand Januar 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Detaillierte Ausschlüsse und Bestimmungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen AVB.
Jetzt Prämie berechnenIhre Daten werden SSL-verschlüsselt übertragen und nur für die Erstellung der Offerten verwendet.
Wir gehören keiner Versicherung. Wir vergleichen neutral und suchen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hinter der Plattform steht die goInsure AG. Bei Fragen erreichen Sie uns persönlich per Telefon oder E-Mail.
Wir arbeiten mit den spezialisierten Rechtsschutzversicherern der Schweiz zusammen.